🇮🇹 NOI SIAMO un NEGOZIO 100% ITALIANO (Per davvero😉! E con orgoglio💙).
🔰🛠 RIVENDITORE AUTORIZZATO LIEBHERR, assistenza garantita.
✅🛡 GaranziaItalia 2 anni.
☑️🤝 Soddisfatti o rimborsati (hai ben 2 settimane per ripensarci).
🏭🇪🇺 LIEBHERR è un’azienda europea.
👍 PUOI FIDARTI: siamo un negozio autorizzato LIEBHERR © FratelliMugnaini™.
Ⓜ️ SICUREZZA E COMPETENZA: vendiamo e ripariamo elettrodomestici da oltre 50 anni 👌
CNc 5023 Plus NoFrost
Combinazione frigo-congelatore con EasyFresh e NoFrost
10 ANNI DI GARANZIA DEL PRODUTTORE
NUOVA CLASSE C
BIANCO
3 CASSETTI
LIBERA INSTALLAZIONE
-
Dimensioni esterne: altezza / larghezza / profondità: 165,5 / 59,7 / 67,5 cm
-
Volume totale: 280 litri
-
Livello acustico: 35 dB
-
La soluzione di rete: integrabile successivamente
INFORMAZIONI GENERALI SUL PRODOTTO
| Gruppo di prodotti | Combinazione frigo-congelatore con EasyFresh e NoFrost |
| GTIN | 4016803123576 |
| Series | Plus |
PRESTAZIONI E CONSUMO
| Classe di efficienza energetica | C |
| Consumo energetico in 24 ore | 0,419 kWh / 24h |
| Consumo energetico per anno | 153 kWh/a |
| Classe climatica | SN-T |
| Rumorosità (potenza sonora) | 35 db |
| Classe di emissione rumore aereo | B |
| Potenza massima assorbita | 1,4 A 183 W |
| Tensione | 220-240 V ~ |
| Frequenza | 50-60 Hz |
COMANDO E FUNZIONI
| Unità di comando | LC-Display monocromatico, display touch |
| Numero di zone di temperatura | 2 |
| Numero di circuiti di refrigerazione regolabili | 2 |
| VarioTemp | Nein |
| Display della temperatura | vano frigorifero e vano congelatore |
| BottleTimer | — |
| Tipo di controllo | Touch |
| La soluzione di rete * | integrabile successivamente |
VANO FRIGORIFERO
| Campo di temperatura impostabile vano frigorifero | +2 °C a +9 °C |
| Regolazione umidità | DuoCooling |
| Zone climatiche vano frigorifero | EasyFresh |
| Sbrinamento | automatico |
| Filtro FreshAir | nella valvola |
| Sistema di estrazione cassetti vano frigorifero | Guide di scorrimento integrate |
| Illuminazione interna vano frigorifero | Illuminazione LED con plafoniera |
| Numero griglie di appoggio vano frigorifero | 3 |
| di cui regolabili in altezza | 2 |
| di cui divisibili | 1 |
| VarioSafe | — |
| InfinitySpring | — |
| Conservazione delle bottiglie | mensola portabottiglie |
| Mensola portabottiglie | 1 |
| Numero di mensole per conserve | 1 |
| VarioBox | — |
| VarioBoxen | 0 |
| Burriera | — |
| Portauova | 10 uova |
| Numero FlexSystem | 0 |
| Dispositivo di arresto porta | Mensole portabottiglie e conserve |
| Numero ripiani sportello regolabili in altezza | regolazione graduale |
| SoftSystem | — |
</se











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.